STS Coin Values STS
| თარიღი | ღია | დხურული | მაღალი | დაბალი |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-20 | $0.0004700 | $0.0895 | $0.0901 | $0.0004770 |
| 2020-10-21 | $0.0895 | $0.0798 | $0.0965 | $0.0684 |
| 2020-10-22 | $0.0857 | $0.0754 | $0.0920 | $0.0750 |
| 2020-10-23 | $0.0754 | $0.0893 | $0.0893 | $0.0745 |
| 2020-10-24 | $0.0893 | $0.0887 | $0.0908 | $0.0788 |
| 2020-10-25 | $0.0887 | $0.0894 | $0.0894 | $0.0817 |
| 2020-10-26 | $0.0923 | $0.0910 | $0.0925 | $0.0812 |
| 2020-10-27 | $0.0826 | $0.0888 | $0.0892 | $0.0707 |
| 2020-10-28 | $0.0752 | $0.0848 | $0.0943 | $0.0732 |
| 2020-10-29 | $0.0820 | $0.0729 | $0.0818 | $0.0701 |
| 2020-10-30 | $0.0729 | $0.0796 | $0.0842 | $0.0678 |
| 2020-10-31 | $0.0796 | $0.0777 | $0.0855 | $0.0650 |
| 2020-11-01 | $0.0777 | $0.0662 | $0.0813 | $0.0662 |
| 2020-11-02 | $0.0662 | $0.0771 | $0.0771 | $0.0633 |
| 2020-11-03 | $0.0752 | $0.0776 | $0.0799 | $0.0600 |
| 2020-11-04 | $0.0586 | $0.0817 | $0.0821 | $0.0608 |
| 2020-11-05 | $0.0817 | $0.0750 | $0.0851 | $0.0730 |
| 2020-11-06 | $0.0782 | $0.0764 | $0.0862 | $0.0762 |
| 2020-11-07 | $0.0764 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0726 |
| 2020-11-08 | $0.0729 | $0.0700 | $0.0761 | $0.0686 |
| 2020-11-09 | $0.0700 | $0.0710 | $0.0948 | $0.0554 |
| 2020-11-10 | $0.0710 | $0.0649 | $0.0709 | $0.0649 |
| 2020-11-11 | $0.0798 | $0.0752 | $0.0821 | $0.0482500 |
| 2020-11-12 | $0.0699 | $0.0698 | $0.0726 | $0.0688 |
| 2020-11-13 | $0.0754 | $0.0754 | $0.0777 | $0.0534 |
| 2020-11-14 | $0.0754 | $0.0609 | $0.0922 | $0.0535 |
| 2020-11-15 | $0.0609 | $0.0462000 | $0.0745 | $0.0462000 |
| 2020-11-16 | $0.0462000 | $0.0714 | $0.0728 | $0.0474400 |
| 2020-11-17 | $0.0614 | $0.0582 | $0.0651 | $0.0443800 |
| 2020-11-18 | $0.0608 | $0.0503 | $0.0709 | $0.0503 |
| 2020-11-19 | $0.0503 | $0.0651 | $0.0680 | $0.0495500 |
| 2020-11-20 | $0.0651 | $0.0623 | $0.0704 | $0.0587 |
| 2020-11-21 | $0.0623 | $0.0751 | $0.0757 | $0.0652 |
| 2020-11-22 | $0.0751 | $0.0829 | $0.0829 | $0.0661 |
| 2020-11-23 | $0.0829 | $0.0676 | $0.0902 | $0.0328900 |
| 2020-11-24 | $0.0642 | $0.0751 | $0.0812 | $0.0438700 |
| 2020-11-25 | $0.0666 | $0.0678 | $0.0683 | $0.0558 |
| 2020-11-26 | $0.0704 | $0.0617 | $0.0646 | $0.0496400 |
| 2020-11-27 | $0.0598 | $0.0607 | $0.0721 | $0.0597 |
| 2020-11-28 | $0.0607 | $0.0775 | $0.0775 | $0.0629 |
| 2020-11-29 | $0.0775 | $0.0824 | $0.0829 | $0.0824 |
| 2020-11-30 | $0.0824 | $0.0869 | $0.0881 | $0.0869 |
| 2020-12-01 | $0.0869 | $0.0727 | $0.0827 | $0.0645 |
| 2020-12-02 | $0.0727 | $0.0670 | $0.0748 | $0.0658 |
| 2020-12-03 | $0.0686 | $0.0755 | $0.0755 | $0.0694 |
| 2020-12-04 | $0.0691 | $0.0710 | $0.0710 | $0.0624 |
| 2020-12-05 | $0.0721 | $0.0740 | $0.0743 | $0.0728 |
| 2020-12-06 | $0.0663 | $0.0638 | $0.0795 | $0.0638 |
| 2020-12-07 | $0.0638 | $0.0775 | $0.0775 | $0.0627 |
| 2020-12-08 | $0.0775 | $0.0599 | $0.0727 | $0.0599 |
| 2020-12-09 | $0.0599 | $0.0677 | $0.0694 | $0.0608 |
| 2020-12-10 | $0.0677 | $0.0614 | $0.0698 | $0.0614 |
| 2020-12-11 | $0.0611 | $0.0622 | $0.0743 | $0.0601 |
| 2020-12-12 | $0.0599 | $0.0693 | $0.0699 | $0.0585 |
| 2020-12-13 | $0.0634 | $0.0619 | $0.0665 | $0.0579 |
| 2020-12-14 | $0.0608 | $0.0645 | $0.0657 | $0.0586 |
| 2020-12-15 | $0.0645 | $0.0630 | $0.0648 | $0.0589 |
| 2020-12-16 | $0.0630 | $0.0682 | $0.0804 | $0.0676 |
| 2020-12-17 | $0.0681 | $0.0721 | $0.0737 | $0.0614 |
| 2020-12-18 | $0.0727 | $0.0831 | $0.0831 | $0.0635 |
| 2020-12-19 | $0.0831 | $0.0679 | $0.0837 | $0.0646 |
| 2020-12-20 | $0.0679 | $0.0670 | $0.0798 | $0.0472200 |
| 2020-12-21 | $0.0683 | $0.0657 | $0.0711 | $0.0600 |
| 2020-12-22 | $0.0723 | $0.0676 | $0.0758 | $0.0625 |
| 2020-12-23 | $0.0743 | $0.0723 | $0.0725 | $0.0723 |
| 2020-12-24 | $0.0691 | $0.0600 | $0.0729 | $0.0600 |
| 2020-12-25 | $0.0600 | $0.0733 | $0.0740 | $0.0602 |
| 2020-12-26 | $0.0588 | $0.0743 | $0.0751 | $0.0590 |
| 2020-12-27 | $0.0719 | $0.0437700 | $0.0773 | $0.0437700 |
| 2020-12-28 | $0.0437700 | $0.0657 | $0.0803 | $0.0466900 |
| 2020-12-29 | $0.0657 | $0.0732 | $0.0841 | $0.0651 |
| 2020-12-30 | $0.0815 | $0.0789 | $0.0893 | $0.0702 |
| 2020-12-31 | $0.0753 | $0.0737 | $0.0781 | $0.0737 |
| 2021-01-01 | $0.0710 | $0.0597 | $0.0758 | $0.0535 |
| 2021-01-02 | $0.0597 | $0.0805 | $0.0831 | $0.0654 |
| 2021-01-03 | $0.0805 | $0.0843 | $0.0843 | $0.0827 |
| 2021-01-04 | $0.0979 | $0.0647 | $0.1043000 | $0.0647 |
| 2021-01-05 | $0.0647 | $0.0761 | $0.1081000 | $0.0684 |
| 2021-01-06 | $0.0761 | $0.0678 | $0.1150000 | $0.0678 |
| 2021-01-07 | $0.0678 | $0.0735 | $0.0735 | $0.0686 |
| 2021-01-08 | $0.0735 | $0.1071000 | $0.1071000 | $0.0730 |
| 2021-01-09 | $0.0874 | $0.0756 | $0.0885 | $0.0756 |
| 2021-01-10 | $0.1126000 | $0.0929 | $0.1105000 | $0.0929 |
| 2021-01-11 | $0.0929 | $0.0795 | $0.0805 | $0.0599 |
| 2021-01-12 | $0.0795 | $0.0777 | $0.0777 | $0.0767 |
| 2021-01-13 | $0.0777 | $0.0723 | $0.0847 | $0.0723 |
| 2021-01-14 | $0.0723 | $0.0949 | $0.0961 | $0.0789 |
| 2021-01-15 | $0.0949 | $0.0889 | $0.0900 | $0.0725 |
| 2021-01-16 | $0.0889 | $0.0786 | $0.0958 | $0.0786 |
| 2021-01-17 | $0.0786 | $0.0790 | $0.0962 | $0.0790 |
| 2021-01-18 | $0.0790 | $0.0680 | $0.0982 | $0.0680 |
| 2021-01-19 | $0.0680 | $0.0916 | $0.0985 | $0.0739 |
| 2021-01-20 | $0.0916 | $0.0716 | $0.0978 | $0.0716 |
| 2021-01-21 | $0.0716 | $0.0723 | $0.0778 | $0.0578 |
| 2021-01-22 | $0.0723 | $0.0840 | $0.0877 | $0.0753 |
| 2021-01-23 | $0.0840 | $0.0728 | $0.0839 | $0.0703 |
| 2021-01-24 | $0.0728 | $0.0947 | $0.0961 | $0.0752 |
| 2021-01-25 | $0.0947 | $0.0804 | $0.0897 | $0.0804 |
| 2021-01-26 | $0.0804 | $0.0876 | $0.0876 | $0.0602 |
| 2021-01-27 | $0.0876 | $0.0832 | $0.0832 | $0.0670 |
| 2021-01-28 | $0.0832 | $0.0852 | $0.0892 | $0.0838 |
| 2021-01-29 | $0.0852 | $0.0910 | $0.0924 | $0.0883 |
| 2021-01-30 | $0.0910 | $0.1007000 | $0.1035000 | $0.0841 |
| 2021-01-31 | $0.1007000 | $0.0998800 | $0.1064000 | $0.0907 |
| 2021-02-01 | $0.0998800 | $0.1320000 | $0.1333000 | $0.0990 |
| 2021-02-02 | $0.1320000 | $0.1211000 | $0.1453000 | $0.0606 |
| 2021-02-03 | $0.1211000 | $0.1117000 | $0.1467000 | $0.1084000 |
| 2021-02-04 | $0.1117000 | $0.1262000 | $0.1278000 | $0.0895 |
| 2021-02-05 | $0.1262000 | $0.1567000 | $0.1997000 | $0.1326000 |
| 2021-02-06 | $0.1567000 | $0.1679000 | $0.1696000 | $0.1175000 |
| 2021-02-07 | $0.1679000 | $0.1405000 | $0.1647000 | $0.1405000 |
| 2021-02-08 | $0.1405000 | $0.1455000 | $0.1700000 | $0.1227000 |
| 2021-02-09 | $0.1455000 | $0.1010000 | $0.1542000 | $0.1010000 |
| 2021-02-10 | $0.1010000 | $0.1377000 | $0.1377000 | $0.0993500 |
| 2021-02-11 | $0.1377000 | $0.1698000 | $0.1698000 | $0.1251000 |
| 2021-02-12 | $0.1698000 | $0.1457000 | $0.1753000 | $0.1273000 |
| 2021-02-13 | $0.1457000 | $0.1472000 | $0.1472000 | $0.1436000 |
| 2021-02-14 | $0.1472000 | $0.1388000 | $0.1460000 | $0.1298000 |
| 2021-02-15 | $0.1388000 | $0.1512000 | $0.1530000 | $0.1263000 |
| 2021-02-16 | $0.1512000 | $0.1284000 | $0.1605000 | $0.1284000 |
| 2021-02-17 | $0.1628000 | $0.1549000 | $0.1726000 | $0.1377000 |
| 2021-02-18 | $0.1610000 | $0.1629000 | $0.1726000 | $0.0970 |
| 2021-02-19 | $0.1629000 | $0.1566000 | $0.1703000 | $0.1566000 |
| 2021-02-20 | $0.1566000 | $0.1532000 | $0.1532000 | $0.1494000 |
| 2021-02-21 | $0.1532000 | $0.1451000 | $0.1548000 | $0.1161000 |
| 2021-02-22 | $0.1451000 | $0.1369000 | $0.1387000 | $0.1138000 |
| 2021-02-23 | $0.1369000 | $0.1341000 | $0.1357000 | $0.0805 |
| 2021-02-24 | $0.1341000 | $0.1365000 | $0.1381000 | $0.1349000 |
| 2021-02-25 | $0.1365000 | $0.1126000 | $0.1245000 | $0.0948 |
| 2021-02-26 | $0.1126000 | $0.1099000 | $0.1113000 | $0.0940 |
| 2021-02-27 | $0.1099000 | $0.1139000 | $0.1139000 | $0.1110000 |
| 2021-02-28 | $0.1139000 | $0.1110000 | $0.1124000 | $0.1110000 |
| 2021-03-01 | $0.1110000 | $0.1226000 | $0.1226000 | $0.1226000 |
| 2021-03-02 | $0.1226000 | $0.1117000 | $0.1161000 | $0.1117000 |
| 2021-03-03 | $0.1117000 | $0.1192000 | $0.1192000 | $0.1035000 |
| 2021-03-04 | $0.1192000 | $0.0815 | $0.1169000 | $0.0815 |
| 2021-03-05 | $0.0815 | $0.1117000 | $0.1178000 | $0.0765 |
| 2021-03-06 | $0.0976 | $0.0978 | $0.0978 | $0.0978 |
| 2021-03-07 | $0.1206000 | $0.1295000 | $0.1295000 | $0.0863 |
| 2021-03-08 | $0.1295000 | $0.1137000 | $0.1376000 | $0.1137000 |
| 2021-03-09 | $0.1137000 | $0.0880 | $0.1161000 | $0.0880 |
| 2021-03-10 | $0.0880 | $0.0754 | $0.1185000 | $0.0754 |
| 2021-03-11 | $0.0754 | $0.0968 | $0.1279000 | $0.0767 |
| 2021-03-12 | $0.0968 | $0.1114000 | $0.1149000 | $0.0937 |
| 2021-03-13 | $0.1114000 | $0.0961 | $0.1210000 | $0.0634 |
| 2021-03-14 | $0.0961 | $0.0943 | $0.0943 | $0.0795 |
| 2021-03-15 | $0.0943 | $0.0880 | $0.0915 | $0.0754 |
| 2021-03-16 | $0.0935 | $0.0848 | $0.0956 | $0.0848 |
| 2021-03-17 | $0.0885 | $0.0857 | $0.0893 | $0.0857 |
| 2021-03-18 | $0.0857 | $0.0870 | $0.0870 | $0.0835 |
| 2021-03-19 | $0.0870 | $0.0796 | $0.0887 | $0.0561 |
| 2021-03-20 | $0.0796 | $0.0794 | $0.0794 | $0.0524 |
| 2021-03-21 | $0.0794 | $0.0714 | $0.0803 | $0.0714 |
| 2021-03-22 | $0.0723 | $0.0525 | $0.0720 | $0.0525 |
| 2021-03-23 | $0.0673 | $0.0701 | $0.0718 | $0.0601 |
| 2021-03-24 | $0.0701 | $0.0697 | $0.0697 | $0.0443300 |
| 2021-03-25 | $0.0697 | $0.0762 | $0.0778 | $0.0698 |
| 2021-03-26 | $0.0762 | $0.0816 | $0.0816 | $0.0510 |
| 2021-03-27 | $0.0816 | $0.0943 | $0.0960 | $0.0566 |
| 2021-03-28 | $0.0943 | $0.0911 | $0.0928 | $0.0776 |
| 2021-03-29 | $0.0911 | $0.0963 | $0.0981 | $0.0963 |
| 2021-03-30 | $0.0963 | $0.0921 | $0.0976 | $0.0773 |
| 2021-03-31 | $0.0921 | $0.0748 | $0.0960 | $0.0729 |
| 2021-04-01 | $0.0748 | $0.0708 | $0.0905 | $0.0610 |
| 2021-04-02 | $0.0708 | $0.0768 | $0.0897 | $0.0469600 |
| 2021-04-03 | $0.0768 | $0.0683 | $0.0804 | $0.0361700 |
| 2021-04-04 | $0.0683 | $0.0748 | $0.0810 | $0.0436100 |
| 2021-04-05 | $0.0748 | $0.0463700 | $0.0759 | $0.0316200 |
| 2021-04-06 | $0.0463700 | $0.0464700 | $0.0570 | $0.0316800 |
| 2021-04-07 | $0.0464700 | $0.0314300 | $0.0550 | $0.0275000 |
| 2021-04-08 | $0.0314300 | $0.0416200 | $0.0708 | $0.0312200 |
| 2021-04-09 | $0.0416200 | $0.0517 | $0.0868 | $0.0413300 |
| 2021-04-10 | $0.0517 | $0.0490800 | $0.0662 | $0.0298700 |
| 2021-04-11 | $0.0490800 | $0.0559 | $0.0581 | $0.0451600 |
| 2021-04-12 | $0.0559 | $0.0406200 | $0.0556 | $0.0406200 |
| 2021-04-13 | $0.0406200 | $0.0413800 | $0.0575 | $0.0413800 |
| 2021-04-14 | $0.0413800 | $0.0462100 | $0.0511 | $0.0364800 |
| 2021-04-15 | $0.0462100 | $0.0478200 | $0.0478200 | $0.0377600 |
| 2021-04-16 | $0.0478200 | $0.0558 | $0.0558 | $0.0388200 |
| 2021-04-17 | $0.0558 | $0.0347700 | $0.0626 | $0.0347700 |
| 2021-04-18 | $0.0347700 | $0.0605 | $0.0605 | $0.0336100 |
| 2021-04-19 | $0.0605 | $0.0497600 | $0.0606 | $0.0411000 |
| 2021-04-20 | $0.0497600 | $0.0537 | $0.0560 | $0.0443200 |
| 2021-04-21 | $0.0537 | $0.0542 | $0.0684 | $0.0447900 |
| 2021-04-22 | $0.0542 | $0.0480300 | $0.0600 | $0.0384200 |
| 2021-04-23 | $0.0480300 | $0.0450200 | $0.0545 | $0.0355500 |
| 2021-04-24 | $0.0450200 | $0.0421100 | $0.0443300 | $0.0221700 |
| 2021-04-25 | $0.0421100 | $0.0418000 | $0.0464400 | $0.0371500 |
| 2021-04-26 | $0.0418000 | $0.0405600 | $0.0456300 | $0.0278800 |
| 2021-04-27 | $0.0405600 | $0.0320200 | $0.0426900 | $0.0320200 |
| 2021-04-28 | $0.0320200 | $0.0276200 | $0.0410400 | $0.0276200 |
| 2021-04-29 | $0.0276200 | $0.0272800 | $0.0301500 | $0.0220700 |
| 2021-04-30 | $0.0272800 | $0.0356400 | $0.0356400 | $0.0197900 |
| 2021-05-01 | $0.0356400 | $0.0406500 | $0.0406500 | $0.0213100 |
| 2021-05-02 | $0.0406500 | $0.0250300 | $0.0407100 | $0.0250000 |
| 2021-05-03 | $0.0250300 | $0.0212700 | $0.0419000 | $0.0211400 |
| 2021-05-04 | $0.0212700 | $0.0306300 | $0.0306300 | $0.0162700 |
| 2021-05-05 | $0.0306300 | $0.0271700 | $0.0422100 | $0.0211700 |
| 2021-05-06 | $0.0271700 | $0.0237100 | $0.0279300 | $0.0157500 |
| 2021-05-07 | $0.0237100 | $0.0245600 | $0.0311800 | $0.0209000 |
| 2021-05-08 | $0.0245600 | $0.0156600 | $0.0276100 | $0.0156600 |
| 2021-05-09 | $0.0156600 | $0.0272500 | $0.0272500 | $0.0157100 |
| 2021-05-10 | $0.0272500 | $0.0286400 | $0.0519 | $0.0158400 |
| 2021-05-11 | $0.0286400 | $0.0415300 | $0.0415700 | $0.0239400 |
| 2021-05-12 | $0.0415300 | $0.0182900 | $0.0378800 | $0.0181000 |
| 2021-05-13 | $0.0182900 | $0.0245800 | $0.0257000 | $0.0178500 |
| 2021-05-14 | $0.0245800 | $0.0212200 | $0.0269700 | $0.0199900 |
| 2021-05-15 | $0.0212200 | $0.0264200 | $0.0315200 | $0.0182600 |
| 2021-05-16 | $0.0264200 | $0.0295100 | $0.0861 | $0.0185400 |
| 2021-05-17 | $0.0295100 | $0.0409800 | $0.0820 | $0.0197800 |
| 2021-05-18 | $0.0409800 | $0.0309700 | $0.0489400 | $0.0270900 |
| 2021-05-19 | $0.0309700 | $0.0317600 | $0.0317600 | $0.0129200 |
| 2021-05-20 | $0.0317600 | $0.0194700 | $0.0360500 | $0.0194100 |
| 2021-05-21 | $0.0194700 | $0.0261600 | $0.0262800 | $0.0171000 |
| 2021-05-22 | $0.0261600 | $0.0183800 | $0.0246700 | $0.0183800 |
| 2021-05-23 | $0.0183800 | $0.0178400 | $0.0204600 | $0.0167900 |
| 2021-05-24 | $0.0178400 | $0.0256400 | $0.0256700 | $0.0225100 |
| 2021-05-25 | $0.0256400 | $0.0262100 | $0.0262400 | $0.0226600 |
| 2021-05-26 | $0.0262100 | $0.0260300 | $0.0371200 | $0.0244400 |
| 2021-05-27 | $0.0260300 | $0.0273700 | $0.0350500 | $0.0109700 |
| 2021-05-28 | $0.0273700 | $0.0183300 | $0.0240800 | $0.0183300 |
| 2021-05-29 | $0.0183300 | $0.0245900 | $0.0246800 | $0.0114400 |
| 2021-05-30 | $0.0245900 | $0.0156300 | $0.0258500 | $0.0156300 |
| 2021-05-31 | $0.0156300 | $0.0243100 | $0.0268000 | $0.0177300 |
| 2021-06-01 | $0.0243100 | $0.0312700 | $0.0336900 | $0.0236600 |
| 2021-06-02 | $0.0312700 | $0.0320700 | $0.0324200 | $0.0243600 |
| 2021-06-03 | $0.0320700 | $0.0226500 | $0.0338400 | $0.0203900 |
| 2021-06-04 | $0.0226500 | $0.0213700 | $0.0213700 | $0.0203200 |
| 2021-06-05 | $0.0213700 | $0.0184100 | $0.0208800 | $0.0184100 |
| 2021-06-06 | $0.0184100 | $0.0189800 | $0.0203900 | $0.0189800 |
| 2021-06-07 | $0.0189800 | $0.0181000 | $0.0181500 | $0.0181000 |
| 2021-06-08 | $0.0181000 | $0.0186200 | $0.0187200 | $0.0126700 |
| 2021-06-09 | $0.0186200 | $0.0189000 | $0.0193700 | $0.0170700 |
| 2021-06-10 | $0.0187000 | $0.0146700 | $0.0183400 | $0.0128400 |
| 2021-06-11 | $0.0178900 | $0.0154300 | $0.0170500 | $0.0154300 |
| 2021-06-12 | $0.0154300 | $0.0154700 | $0.0168700 | $0.0154700 |
| 2021-06-13 | $0.0154700 | $0.0162400 | $0.0163900 | $0.0162400 |
| 2021-06-14 | $0.0162400 | $0.0179700 | $0.0192900 | $0.0166800 |
| 2021-06-15 | $0.0179700 | $0.0189500 | $0.0190000 | $0.0177000 |
| 2021-06-16 | $0.0189500 | $0.0176400 | $0.0176400 | $0.0176400 |
| 2021-06-17 | $0.0176400 | $0.0172900 | $0.0183400 | $0.009489 |
| 2021-06-18 | $0.0172900 | $0.0155200 | $0.0162800 | $0.0103200 |
| 2021-06-19 | $0.0155200 | $0.0131300 | $0.0158300 | $0.0128600 |
| წყვილი | გაცვლა |
|---|---|
| STS/BTC | bitmart |
| STS/ETH | bitmart |
| STS/BTC | stocksexchange |
STRESScoin is a PoW/PoS hybrid that wil change to full PoS. Designed to be a test cryptocurrency with the purpose of figuring out possible problems and solutions regarding the coin's current model STS will undergo various stress tests until conclusive results and met, at which point STRESScoin will arrange a swap for STS second generation coin.
უკაცრავად, დეტალური ტექნოლოგია Stasis Network -ის შესახებ ამჟამად მიუწვდომელია.
უკაცრავად, დეტალური ფუნქციები Stasis Network -ის შესახებ ამჟამად მიუწვდომელია.
