STBL Coin Values STBL
| თარიღი | ღია | დხურული | მაღალი | დაბალი |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | $0.3522000 | $0.3363000 | $0.3608000 | $0.3146000 |
| 2025-09-23 | $0.3363000 | $0.4333000 | $0.4894000 | $0.3190000 |
| 2025-09-24 | $0.4344000 | $0.5692000 | $0.6089000 | $0.4074000 |
| 2025-09-25 | $0.5692000 | $0.4561000 | $0.5981000 | $0.4018000 |
| 2025-09-26 | $0.4561000 | $0.4273000 | $0.4930000 | $0.3711000 |
| 2025-09-27 | $0.4273000 | $0.4475000 | $0.4810000 | $0.3887000 |
| 2025-09-28 | $0.4475000 | $0.4077000 | $0.4504000 | $0.3864000 |
| 2025-09-29 | $0.4077000 | $0.4366000 | $0.5064000 | $0.3969000 |
| 2025-09-30 | $0.4366000 | $0.3512000 | $0.4543000 | $0.3175000 |
| 2025-10-01 | $0.3512000 | $0.3352000 | $0.3741000 | $0.3150000 |
| 2025-10-02 | $0.3355000 | $0.3207000 | $0.3569000 | $0.3060000 |
| 2025-10-03 | $0.3206000 | $0.2465000 | $0.3208000 | $0.2421000 |
| 2025-10-04 | $0.2465000 | $0.2569000 | $0.2780000 | $0.2419000 |
| 2025-10-05 | $0.2569000 | $0.2953000 | $0.3447000 | $0.2467000 |
| 2025-10-06 | $0.2953000 | $0.3044000 | $0.3200000 | $0.2717000 |
| 2025-10-07 | $0.3044000 | $0.3038000 | $0.3393000 | $0.2640000 |
| 2025-10-08 | $0.3038000 | $0.2858000 | $0.3100000 | $0.2788000 |
| 2025-10-09 | $0.2858000 | $0.2130000 | $0.2920000 | $0.2053000 |
| 2025-10-10 | $0.2130000 | $0.1084000 | $0.2222000 | $0.0747 |
| 2025-10-11 | $0.1084000 | $0.1119000 | $0.1380000 | $0.1069000 |
| 2025-10-12 | $0.1119000 | $0.1369000 | $0.1475000 | $0.1083000 |
| 2025-10-13 | $0.1369000 | $0.1368000 | $0.1564000 | $0.1255000 |
| 2025-10-14 | $0.1368000 | $0.1259000 | $0.1435000 | $0.1154000 |
| 2025-10-15 | $0.1259000 | $0.1210000 | $0.1374000 | $0.1171000 |
| 2025-10-16 | $0.1210000 | $0.1300000 | $0.1395000 | $0.1189000 |
| 2025-10-17 | $0.1300000 | $0.0837 | $0.1370000 | $0.0825 |
| 2025-10-18 | $0.0837 | $0.0836 | $0.0965 | $0.0806 |
| 2025-10-19 | $0.0836 | $0.1030000 | $0.1137000 | $0.0784 |
| 2025-10-20 | $0.1030000 | $0.1146000 | $0.1250000 | $0.0973 |
| 2025-10-21 | $0.1146000 | $0.1153000 | $0.1346000 | $0.1037000 |
| 2025-10-22 | $0.1153000 | $0.0901 | $0.1178000 | $0.0883 |
| 2025-10-23 | $0.0898 | $0.1008000 | $0.1052000 | $0.0888 |
| 2025-10-24 | $0.1007000 | $0.1095000 | $0.1169000 | $0.0965 |
| 2025-10-25 | $0.1095000 | $0.1091000 | $0.1211000 | $0.1060000 |
| 2025-10-26 | $0.1087000 | $0.1093000 | $0.1163000 | $0.1053000 |
| 2025-10-27 | $0.1094000 | $0.0966 | $0.1125000 | $0.0939 |
| 2025-10-28 | $0.0966 | $0.0962 | $0.1056000 | $0.0920 |
| 2025-10-29 | $0.0962 | $0.0981 | $0.1135000 | $0.0950 |
| 2025-10-30 | $0.0980 | $0.0874 | $0.1018000 | $0.0840 |
| 2025-10-31 | $0.0874 | $0.0947 | $0.1015000 | $0.0871 |
| 2025-11-01 | $0.0947 | $0.0951 | $0.0969 | $0.0876 |
| 2025-11-02 | $0.0951 | $0.0909 | $0.0964 | $0.0852 |
| 2025-11-03 | $0.0906 | $0.0683 | $0.0906 | $0.0666 |
| 2025-11-04 | $0.0683 | $0.0655 | $0.0698 | $0.0604 |
| 2025-11-05 | $0.0655 | $0.0731 | $0.0803 | $0.0603 |
| 2025-11-06 | $0.0731 | $0.0663 | $0.0742 | $0.0647 |
| 2025-11-07 | $0.0663 | $0.0801 | $0.0848 | $0.0660 |
| 2025-11-08 | $0.0801 | $0.0742 | $0.0811 | $0.0720 |
| 2025-11-09 | $0.0742 | $0.0762 | $0.0778 | $0.0712 |
| 2025-11-10 | $0.0762 | $0.0986 | $0.1043000 | $0.0753 |
| 2025-11-11 | $0.0986 | $0.0839 | $0.1022000 | $0.0814 |
| 2025-11-12 | $0.0839 | $0.0903 | $0.1076000 | $0.0828 |
| 2025-11-13 | $0.0903 | $0.0742 | $0.0956 | $0.0713 |
| 2025-11-14 | $0.0742 | $0.0798 | $0.0916 | $0.0695 |
| 2025-11-15 | $0.0798 | $0.0736 | $0.0810 | $0.0729 |
| 2025-11-16 | $0.0736 | $0.0759 | $0.0806 | $0.0702 |
| 2025-11-17 | $0.0759 | $0.0696 | $0.0760 | $0.0662 |
| 2025-11-18 | $0.0696 | $0.0713 | $0.0772 | $0.0688 |
| 2025-11-19 | $0.0713 | $0.0732 | $0.0742 | $0.0669 |
| 2025-11-20 | $0.0732 | $0.0687 | $0.0739 | $0.0662 |
| 2025-11-21 | $0.0687 | $0.0608 | $0.0697 | $0.0573 |
| 2025-11-22 | $0.0607 | $0.0556 | $0.0626 | $0.0534 |
| 2025-11-23 | $0.0557 | $0.0538 | $0.0571 | $0.0537 |
| 2025-11-24 | $0.0538 | $0.0619 | $0.0637 | $0.0512 |
| 2025-11-25 | $0.0619 | $0.0683 | $0.0714 | $0.0611 |
| 2025-11-26 | $0.0683 | $0.0722 | $0.0726 | $0.0666 |
| 2025-11-27 | $0.0722 | $0.0688 | $0.0745 | $0.0677 |
| 2025-11-28 | $0.0688 | $0.0703 | $0.0725 | $0.0672 |
| 2025-11-29 | $0.0703 | $0.0653 | $0.0716 | $0.0652 |
| 2025-11-30 | $0.0653 | $0.0651 | $0.0685 | $0.0620 |
| 2025-12-01 | $0.0651 | $0.0601 | $0.0659 | $0.0600 |
| 2025-12-02 | $0.0601 | $0.0595 | $0.0634 | $0.0573 |
| 2025-12-03 | $0.0595 | $0.0607 | $0.0636 | $0.0592 |
| 2025-12-04 | $0.0607 | $0.0609 | $0.0649 | $0.0600 |
| 2025-12-05 | $0.0609 | $0.0606 | $0.0618 | $0.0541 |
| 2025-12-06 | $0.0606 | $0.0601 | $0.0640 | $0.0582 |
| 2025-12-07 | $0.0601 | $0.0549 | $0.0604 | $0.0545 |
| 2025-12-08 | $0.0549 | $0.0605 | $0.0719 | $0.0547 |
| 2025-12-09 | $0.0605 | $0.0593 | $0.0618 | $0.0572 |
| 2025-12-10 | $0.0593 | $0.0575 | $0.0601 | $0.0572 |
| 2025-12-11 | $0.0575 | $0.0562 | $0.0580 | $0.0546 |
| 2025-12-12 | $0.0562 | $0.0559 | $0.0577 | $0.0536 |
| 2025-12-13 | $0.0559 | $0.0554 | $0.0572 | $0.0549 |
| 2025-12-14 | $0.0554 | $0.0522 | $0.0565 | $0.0516 |
| 2025-12-15 | $0.0522 | $0.0464500 | $0.0539 | $0.0447600 |
| 2025-12-16 | $0.0463900 | $0.0481300 | $0.0492200 | $0.0458000 |
| 2025-12-17 | $0.0481800 | $0.0409600 | $0.0483900 | $0.0408400 |
| 2025-12-18 | $0.0410000 | $0.0344300 | $0.0410000 | $0.0342300 |
| 2025-12-19 | $0.0344300 | $0.0397300 | $0.0427500 | $0.0344300 |
| 2025-12-20 | $0.0397300 | $0.0407400 | $0.0415800 | $0.0396500 |
| 2025-12-21 | $0.0407400 | $0.0386400 | $0.0411700 | $0.0376200 |
| 2025-12-22 | $0.0385700 | $0.0381200 | $0.0418500 | $0.0377700 |
| 2025-12-23 | $0.0381200 | $0.0396700 | $0.0424600 | $0.0378500 |
| 2025-12-24 | $0.0396700 | $0.0377200 | $0.0398800 | $0.0368500 |
| 2025-12-25 | $0.0377800 | $0.0420400 | $0.0444700 | $0.0376400 |
| 2025-12-26 | $0.0420400 | $0.0432400 | $0.0448400 | $0.0418900 |
| 2025-12-27 | $0.0432400 | $0.0493600 | $0.0514 | $0.0424200 |
| 2025-12-28 | $0.0493600 | $0.0536 | $0.0542 | $0.0480300 |
| 2025-12-29 | $0.0535 | $0.0559 | $0.0590 | $0.0507 |
| 2025-12-30 | $0.0559 | $0.0557 | $0.0584 | $0.0536 |
| 2025-12-31 | $0.0557 | $0.0545 | $0.0577 | $0.0523 |
| 2026-01-01 | $0.0546 | $0.0638 | $0.0666 | $0.0544 |
| 2026-01-02 | $0.0639 | $0.0685 | $0.0696 | $0.0631 |
| 2026-01-03 | $0.0685 | $0.0618 | $0.0694 | $0.0614 |
| 2026-01-04 | $0.0618 | $0.0672 | $0.0678 | $0.0600 |
| 2026-01-05 | $0.0672 | $0.0676 | $0.0729 | $0.0659 |
| 2026-01-06 | $0.0676 | $0.0656 | $0.0709 | $0.0639 |
| 2026-01-07 | $0.0656 | $0.0597 | $0.0670 | $0.0596 |
| 2026-01-08 | $0.0597 | $0.0623 | $0.0641 | $0.0576 |
| 2026-01-09 | $0.0623 | $0.0578 | $0.0629 | $0.0561 |
| 2026-01-10 | $0.0578 | $0.0582 | $0.0621 | $0.0572 |
| 2026-01-11 | $0.0582 | $0.0590 | $0.0616 | $0.0580 |
| 2026-01-12 | $0.0590 | $0.0569 | $0.0609 | $0.0569 |
| 2026-01-13 | $0.0569 | $0.0616 | $0.0621 | $0.0537 |
| 2026-01-14 | $0.0616 | $0.0578 | $0.0639 | $0.0573 |
| 2026-01-15 | $0.0578 | $0.0562 | $0.0595 | $0.0539 |
| 2026-01-16 | $0.0562 | $0.0565 | $0.0585 | $0.0545 |
| 2026-01-17 | $0.0565 | $0.0556 | $0.0572 | $0.0551 |
| 2026-01-18 | $0.0556 | $0.0513 | $0.0559 | $0.0512 |
| 2026-01-19 | $0.0511 | $0.0480200 | $0.0511 | $0.0457300 |
| 2026-01-20 | $0.0480900 | $0.0426700 | $0.0504 | $0.0422700 |
| 2026-01-21 | $0.0426700 | $0.0442000 | $0.0456100 | $0.0426800 |
| 2026-01-22 | $0.0442000 | $0.0448000 | $0.0459600 | $0.0437100 |
| 2026-01-23 | $0.0448000 | $0.0438700 | $0.0464500 | $0.0429700 |
| 2026-01-24 | $0.0438000 | $0.0430100 | $0.0454200 | $0.0413400 |
| 2026-01-25 | $0.0429600 | $0.0398900 | $0.0445500 | $0.0388300 |
| 2026-01-26 | $0.0398900 | $0.0401600 | $0.0410900 | $0.0394100 |
| 2026-01-27 | $0.0401600 | $0.0412600 | $0.0414200 | $0.0381800 |
| 2026-01-28 | $0.0412600 | $0.0409300 | $0.0423100 | $0.0401700 |
| 2026-01-29 | $0.0409300 | $0.0376600 | $0.0410600 | $0.0362900 |
| 2026-01-30 | $0.0376600 | $0.0388900 | $0.0394800 | $0.0355500 |
| 2026-01-31 | $0.0388500 | $0.0341600 | $0.0388700 | $0.0307600 |
| 2026-02-01 | $0.0341600 | $0.0327400 | $0.0351700 | $0.0323900 |
| 2026-02-02 | $0.0326800 | $0.0348700 | $0.0360300 | $0.0322200 |
| 2026-02-03 | $0.0348700 | $0.0327500 | $0.0350300 | $0.0312000 |
| 2026-02-04 | $0.0327500 | $0.0328400 | $0.0343000 | $0.0317400 |
| 2026-02-05 | $0.0328100 | $0.0330800 | $0.0372500 | $0.0315300 |
| 2026-02-06 | $0.0330800 | $0.0401400 | $0.0441500 | $0.0306500 |
| 2026-02-07 | $0.0401400 | $0.0394600 | $0.0424700 | $0.0385600 |
| 2026-02-08 | $0.0394600 | $0.0379100 | $0.0394600 | $0.0374500 |
| 2026-02-09 | $0.0379200 | $0.0397100 | $0.0399700 | $0.0370200 |
| 2026-02-10 | $0.0398300 | $0.0414800 | $0.0433300 | $0.0379700 |
| 2026-02-11 | $0.0414800 | $0.0404700 | $0.0465700 | $0.0391800 |
| 2026-02-12 | $0.0404700 | $0.0416000 | $0.0484200 | $0.0403900 |
| 2026-02-13 | $0.0416200 | $0.0425400 | $0.0452000 | $0.0410300 |
| 2026-02-14 | $0.0425100 | $0.0414900 | $0.0433200 | $0.0402400 |
| 2026-02-15 | $0.0414900 | $0.0395400 | $0.0414900 | $0.0384100 |
| 2026-02-16 | $0.0395400 | $0.0407200 | $0.0413900 | $0.0388500 |
| 2026-02-17 | $0.0407800 | $0.0373100 | $0.0408000 | $0.0372100 |
| 2026-02-18 | $0.0373100 | $0.0379400 | $0.0384300 | $0.0359100 |
| 2026-02-19 | $0.0379400 | $0.0383200 | $0.0394300 | $0.0372900 |
| 2026-02-20 | $0.0383200 | $0.0375700 | $0.0385400 | $0.0364300 |
| 2026-02-21 | $0.0375700 | $0.0367200 | $0.0380800 | $0.0363900 |
| 2026-02-22 | $0.0367200 | $0.0360500 | $0.0368100 | $0.0357200 |
| 2026-02-23 | $0.0360500 | $0.0341000 | $0.0361100 | $0.0336000 |
| 2026-02-24 | $0.0341000 | $0.0328800 | $0.0342300 | $0.0324200 |
| 2026-02-25 | $0.0328800 | $0.0380200 | $0.0400200 | $0.0325000 |
| 2026-02-26 | $0.0380700 | $0.0426700 | $0.0433200 | $0.0379300 |
| 2026-02-27 | $0.0426700 | $0.0436600 | $0.0473700 | $0.0421700 |
| 2026-02-28 | $0.0436500 | $0.0433800 | $0.0456300 | $0.0400200 |
| 2026-03-01 | $0.0432800 | $0.0389400 | $0.0440200 | $0.0387800 |
| 2026-03-02 | $0.0389400 | $0.0409700 | $0.0426700 | $0.0359100 |
| 2026-03-03 | $0.0409100 | $0.0408800 | $0.0415700 | $0.0387300 |
| 2026-03-04 | $0.0408800 | $0.0410900 | $0.0417300 | $0.0385200 |
| 2026-03-05 | $0.0410900 | $0.0374900 | $0.0411100 | $0.0371700 |
| 2026-03-06 | $0.0374900 | $0.0365900 | $0.0381000 | $0.0355500 |
| 2026-03-07 | $0.0366000 | $0.0345600 | $0.0374100 | $0.0343400 |
| 2026-03-08 | $0.0345600 | $0.0341200 | $0.0362200 | $0.0337300 |
| 2026-03-09 | $0.0340300 | $0.0361000 | $0.0371800 | $0.0339200 |
| 2026-03-10 | $0.0361000 | $0.0356900 | $0.0379800 | $0.0355700 |
| 2026-03-11 | $0.0356900 | $0.0357500 | $0.0364600 | $0.0348100 |
| 2026-03-12 | $0.0357500 | $0.0352500 | $0.0365100 | $0.0338900 |
| 2026-03-13 | $0.0352500 | $0.0350900 | $0.0367700 | $0.0349100 |
| 2026-03-14 | $0.0350900 | $0.0356400 | $0.0361500 | $0.0335600 |
| 2026-03-15 | $0.0356600 | $0.0363300 | $0.0371200 | $0.0350400 |
| 2026-03-16 | $0.0362400 | $0.0368200 | $0.0370000 | $0.0352100 |
| 2026-03-17 | $0.0368200 | $0.0389200 | $0.0396200 | $0.0367900 |
| 2026-03-18 | $0.0389200 | $0.0356100 | $0.0389200 | $0.0348500 |
| 2026-03-19 | $0.0356000 | $0.0358500 | $0.0368900 | $0.0354900 |
| 2026-03-20 | $0.0358600 | $0.0378500 | $0.0390700 | $0.0355500 |
| 2026-03-21 | $0.0378500 | $0.0399300 | $0.0412600 | $0.0371900 |
| 2026-03-22 | $0.0399300 | $0.0372700 | $0.0399300 | $0.0370400 |
| 2026-03-23 | $0.0373500 | $0.0374200 | $0.0387500 | $0.0370700 |
| 2026-03-24 | $0.0374200 | $0.0358000 | $0.0379000 | $0.0354500 |
| 2026-03-25 | $0.0358000 | $0.0362000 | $0.0371100 | $0.0357600 |
| 2026-03-26 | $0.0362000 | $0.0338800 | $0.0363100 | $0.0338200 |
| 2026-03-27 | $0.0338800 | $0.0343200 | $0.0347900 | $0.0338800 |
| 2026-03-28 | $0.0343200 | $0.0338100 | $0.0344100 | $0.0326000 |
| 2026-03-29 | $0.0337900 | $0.0311600 | $0.0337900 | $0.0310400 |
| 2026-03-30 | $0.0311300 | $0.0311800 | $0.0321800 | $0.0310300 |
| 2026-03-31 | $0.0311500 | $0.0320400 | $0.0323800 | $0.0311000 |
