UNCX Coin Values UNCX
| თარიღი | ღია | დხურული | მაღალი | დაბალი |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | $352.63 | $352.50 | $355.10 | $352.20 |
| 2024-06-05 | $352.50 | $352.70 | $355.10 | $352.20 |
| 2024-06-06 | $352.70 | $376.29 | $379.89 | $352.09 |
| 2024-06-07 | $376.29 | $370.45 | $379.85 | $365.95 |
| 2024-06-08 | $370.45 | $368.06 | $371.66 | $362.16 |
| 2024-06-09 | $368.06 | $368.26 | $368.36 | $367.86 |
| 2024-06-10 | $368.26 | $373.61 | $375.31 | $365.32 |
| 2024-06-11 | $373.61 | $371.36 | $374.46 | $365.96 |
| 2024-06-12 | $371.36 | $384.88 | $395.38 | $362.99 |
| 2024-06-13 | $384.88 | $367.15 | $384.85 | $365.35 |
| 2024-06-14 | $367.15 | $358.32 | $368.22 | $355.72 |
| 2024-06-15 | $358.32 | $363.08 | $363.48 | $356.69 |
| 2024-06-16 | $363.08 | $367.22 | $367.72 | $362.32 |
| 2024-06-17 | $367.22 | $364.99 | $367.79 | $363.89 |
| 2024-06-18 | $364.99 | $363.35 | $365.45 | $340.86 |
| 2024-06-19 | $363.35 | $373.79 | $375.39 | $362.99 |
| 2024-06-20 | $373.79 | $377.05 | $377.95 | $373.45 |
| 2024-06-21 | $377.05 | $373.89 | $377.19 | $372.39 |
| 2024-06-22 | $373.89 | $372.73 | $374.43 | $372.53 |
| 2024-06-23 | $372.73 | $367.82 | $373.01 | $367.72 |
| 2024-06-24 | $367.82 | $345.20 | $368.19 | $343.10 |
| 2024-06-25 | $345.20 | $346.53 | $370.73 | $345.03 |
| 2024-06-26 | $346.53 | $363.08 | $370.58 | $346.29 |
| 2024-06-27 | $363.08 | $367.92 | $368.22 | $362.53 |
| 2024-06-28 | $367.92 | $364.58 | $369.27 | $364.38 |
| 2024-06-29 | $364.58 | $354.77 | $364.65 | $351.47 |
| 2024-06-30 | $354.77 | $360.36 | $360.66 | $354.07 |
| 2024-07-01 | $360.36 | $367.77 | $367.97 | $358.98 |
| 2024-07-02 | $367.77 | $360.79 | $367.68 | $359.40 |
| 2024-07-03 | $360.79 | $346.89 | $361.57 | $346.29 |
| 2024-07-04 | $346.89 | $337.20 | $347.20 | $327.40 |
| 2024-07-05 | $337.20 | $346.80 | $347.10 | $313.20 |
| 2024-07-06 | $346.80 | $357.40 | $368.30 | $346.60 |
| 2024-07-07 | $357.40 | $343.80 | $367.10 | $340.80 |
| 2024-07-08 | $343.80 | $347.60 | $356.50 | $326.60 |
| 2024-07-09 | $347.60 | $350.20 | $351.80 | $347.50 |
| 2024-07-10 | $350.20 | $355.00 | $364.10 | $349.80 |
| 2024-07-11 | $355.00 | $364.90 | $376.50 | $353.60 |
| 2024-07-12 | $364.90 | $364.50 | $365.70 | $363.10 |
| 2024-07-13 | $364.50 | $377.98 | $381.58 | $364.46 |
| 2024-07-14 | $377.98 | $379.38 | $379.68 | $377.78 |
| 2024-07-15 | $379.38 | $396.10 | $397.40 | $355.46 |
| 2024-07-16 | $396.10 | $397.80 | $399.40 | $391.99 |
| 2024-07-17 | $397.80 | $395.40 | $399.00 | $394.90 |
| 2024-07-18 | $395.40 | $391.76 | $397.76 | $391.56 |
| 2024-07-19 | $391.76 | $395.70 | $396.30 | $385.79 |
| 2024-07-20 | $395.70 | $398.10 | $399.00 | $394.90 |
| 2024-07-21 | $398.10 | $413.20 | $419.00 | $396.90 |
| 2024-07-22 | $413.20 | $405.40 | $414.60 | $404.70 |
| 2024-07-23 | $405.40 | $401.60 | $405.40 | $401.40 |
| 2024-07-24 | $401.60 | $392.50 | $403.00 | $392.00 |
| 2024-07-25 | $392.50 | $390.32 | $392.62 | $361.43 |
| 2024-07-26 | $390.32 | $397.90 | $398.30 | $389.80 |
| 2024-07-27 | $397.90 | $403.00 | $403.10 | $397.40 |
| 2024-07-28 | $403.00 | $398.50 | $403.10 | $396.50 |
| 2024-07-29 | $398.50 | $398.16 | $405.66 | $393.06 |
| 2024-07-30 | $398.16 | $400.26 | $400.26 | $398.16 |
| 2024-07-31 | $400.26 | $404.72 | $404.72 | $400.22 |
| 2024-08-01 | $404.72 | $387.63 | $404.52 | $358.75 |
| 2024-08-02 | $387.63 | $375.89 | $393.17 | $375.29 |
| 2024-08-03 | $375.89 | $355.46 | $377.25 | $355.46 |
| 2024-08-04 | $355.46 | $335.10 | $358.99 | $334.80 |
| 2024-08-05 | $335.10 | $388.30 | $389.80 | $281.60 |
| 2024-08-06 | $388.30 | $419.00 | $419.00 | $388.20 |
| 2024-08-07 | $419.00 | $388.00 | $419.00 | $388.00 |
| 2024-08-08 | $388.00 | $418.00 | $418.00 | $385.90 |
| 2024-08-09 | $418.00 | $400.10 | $418.00 | $399.40 |
| 2024-08-10 | $400.10 | $402.40 | $428.00 | $364.00 |
| 2024-08-11 | $402.40 | $400.40 | $404.40 | $397.40 |
| 2024-08-12 | $400.40 | $394.00 | $400.40 | $394.00 |
| 2024-08-13 | $394.00 | $394.00 | $394.00 | $394.00 |
| 2024-08-14 | $394.00 | $409.20 | $409.20 | $394.00 |
| 2024-08-15 | $409.20 | $394.00 | $409.20 | $394.00 |
| 2024-08-16 | $394.00 | $394.00 | $394.00 | $394.00 |
| 2024-08-17 | $394.00 | $380.00 | $394.00 | $380.00 |
| 2024-08-18 | $380.00 | $380.00 | $380.00 | $380.00 |
| 2024-08-19 | $380.00 | $380.00 | $394.50 | $380.00 |
| 2024-08-20 | $380.00 | $373.40 | $394.80 | $373.40 |
| 2024-08-21 | $373.40 | $362.70 | $373.40 | $362.70 |
| 2024-08-22 | $362.70 | $362.70 | $362.70 | $362.70 |
| 2024-08-23 | $362.70 | $381.98 | $381.98 | $334.73 |
| 2024-08-24 | $381.98 | $381.60 | $381.60 | $381.60 |
| 2024-08-25 | $381.60 | $369.50 | $381.60 | $369.50 |
| 2024-08-26 | $369.50 | $359.30 | $369.50 | $359.30 |
| 2024-08-27 | $359.30 | $333.30 | $377.40 | $333.30 |
| 2024-08-28 | $333.30 | $333.30 | $333.30 | $333.30 |
| 2024-08-29 | $333.30 | $333.30 | $333.30 | $333.30 |
| 2024-08-30 | $333.30 | $333.30 | $333.30 | $333.30 |
| 2024-08-31 | $333.30 | $314.21 | $333.63 | $314.21 |
| 2024-09-01 | $314.21 | $339.64 | $339.64 | $314.21 |
| 2024-09-02 | $339.64 | $339.64 | $339.64 | $339.64 |
| 2024-09-03 | $339.64 | $339.30 | $339.30 | $339.30 |
| 2024-09-04 | $339.30 | $300.20 | $339.30 | $300.20 |
| 2024-09-05 | $300.20 | $297.30 | $319.80 | $274.90 |
| 2024-09-06 | $297.30 | $297.40 | $297.40 | $297.10 |
| 2024-09-07 | $297.40 | $297.70 | $297.70 | $297.70 |
| 2024-09-08 | $297.70 | $288.49 | $307.51 | $288.49 |
| 2024-09-09 | $288.49 | $288.50 | $307.20 | $288.20 |
| 2024-09-10 | $288.50 | $315.60 | $315.60 | $288.50 |
| 2024-09-11 | $315.60 | $315.60 | $315.60 | $315.60 |
| 2024-09-12 | $315.60 | $319.30 | $319.30 | $315.60 |
| 2024-09-13 | $319.30 | $319.62 | $319.62 | $319.62 |
| 2024-09-14 | $319.62 | $319.30 | $319.30 | $319.30 |
| 2024-09-15 | $319.30 | $306.71 | $319.62 | $306.71 |
| 2024-09-16 | $306.71 | $311.00 | $311.00 | $277.20 |
| 2024-09-17 | $311.00 | $311.00 | $311.00 | $311.00 |
| 2024-09-18 | $311.00 | $311.00 | $311.00 | $311.00 |
| 2024-09-19 | $311.00 | $311.00 | $311.00 | $311.00 |
| 2024-09-20 | $311.00 | $317.30 | $317.30 | $311.00 |
| 2024-09-21 | $317.30 | $304.00 | $317.30 | $304.00 |
| 2024-09-22 | $304.00 | $304.00 | $304.00 | $304.00 |
| 2024-09-23 | $304.00 | $304.00 | $304.00 | $304.00 |
| 2024-09-24 | $304.00 | $304.30 | $304.30 | $304.30 |
| 2024-09-25 | $304.30 | $313.04 | $313.04 | $294.94 |
| 2024-09-26 | $313.04 | $313.10 | $313.10 | $313.10 |
| 2024-09-27 | $313.10 | $313.10 | $313.10 | $313.10 |
| 2024-09-28 | $313.10 | $321.20 | $321.20 | $301.80 |
| 2024-09-29 | $321.20 | $321.20 | $321.20 | $321.20 |
| 2024-09-30 | $321.20 | $321.17 | $321.17 | $321.17 |
| 2024-10-01 | $321.17 | $271.05 | $321.14 | $271.05 |
| 2024-10-02 | $271.05 | $289.07 | $289.07 | $271.07 |
| 2024-10-03 | $289.07 | $289.10 | $289.10 | $289.10 |
| 2024-10-04 | $289.10 | $271.10 | $289.10 | $271.10 |
| 2024-10-05 | $271.10 | $271.10 | $271.10 | $271.10 |
| 2024-10-06 | $271.10 | $271.10 | $271.10 | $271.10 |
| 2024-10-07 | $271.10 | $271.05 | $271.05 | $271.05 |
| 2024-10-08 | $271.05 | $270.94 | $270.94 | $270.94 |
| 2024-10-09 | $270.94 | $271.16 | $271.16 | $270.86 |
| 2024-10-10 | $271.16 | $271.08 | $306.85 | $271.08 |
| 2024-10-11 | $271.08 | $292.41 | $292.41 | $271.22 |
| 2024-10-12 | $292.41 | $292.70 | $292.70 | $292.50 |
| 2024-10-13 | $292.70 | $301.17 | $301.57 | $292.67 |
| 2024-10-14 | $301.17 | $307.01 | $307.01 | $301.11 |
| 2024-10-15 | $307.01 | $307.07 | $307.07 | $307.07 |
| 2024-10-16 | $307.07 | $307.07 | $307.07 | $307.07 |
| 2024-10-17 | $307.07 | $307.01 | $307.01 | $307.01 |
| 2024-10-18 | $307.01 | $307.07 | $307.07 | $307.07 |
| 2024-10-19 | $307.07 | $280.94 | $307.04 | $280.94 |
| 2024-10-20 | $280.94 | $280.92 | $280.92 | $280.92 |
| 2024-10-21 | $280.92 | $295.78 | $295.78 | $280.89 |
| 2024-10-22 | $295.78 | $292.82 | $295.72 | $290.93 |
| 2024-10-23 | $292.82 | $292.71 | $292.71 | $292.71 |
| 2024-10-24 | $292.71 | $301.62 | $301.62 | $288.03 |
| 2024-10-25 | $301.62 | $285.03 | $301.20 | $283.03 |
| 2024-10-26 | $285.03 | $282.46 | $290.05 | $277.97 |
| 2024-10-27 | $282.46 | $279.96 | $283.26 | $274.97 |
| 2024-10-28 | $279.96 | $290.33 | $290.33 | $275.13 |
| 2024-10-29 | $290.33 | $285.26 | $290.35 | $285.26 |
| 2024-10-30 | $285.26 | $285.34 | $285.34 | $285.34 |
| 2024-10-31 | $285.34 | $284.13 | $285.03 | $278.44 |
| 2024-11-01 | $284.13 | $275.86 | $284.66 | $275.86 |
| 2024-11-02 | $275.86 | $272.32 | $279.32 | $268.62 |
| 2024-11-03 | $272.32 | $260.42 | $272.32 | $260.42 |
| 2024-11-04 | $260.42 | $268.37 | $279.66 | $256.97 |
| 2024-11-05 | $268.37 | $275.30 | $276.00 | $268.50 |
| 2024-11-06 | $275.30 | $300.30 | $300.30 | $275.58 |
| 2024-11-07 | $300.30 | $294.29 | $304.40 | $294.29 |
| 2024-11-08 | $294.29 | $299.30 | $301.20 | $294.29 |
| 2024-11-09 | $299.30 | $309.60 | $309.60 | $299.00 |
| 2024-11-10 | $309.60 | $292.19 | $309.91 | $292.19 |
| 2024-11-11 | $292.19 | $320.02 | $320.02 | $276.78 |
| 2024-11-12 | $320.02 | $313.21 | $342.64 | $297.50 |
| 2024-11-13 | $313.21 | $300.70 | $313.21 | $300.70 |
| 2024-11-14 | $300.70 | $287.10 | $300.40 | $287.10 |
| 2024-11-15 | $287.10 | $287.10 | $287.10 | $287.10 |
| 2024-11-16 | $287.10 | $289.70 | $327.30 | $287.10 |
| 2024-11-17 | $289.70 | $289.70 | $289.70 | $289.70 |
| 2024-11-18 | $289.70 | $313.21 | $313.21 | $289.99 |
| 2024-11-19 | $313.21 | $313.21 | $313.21 | $313.21 |
| 2024-11-20 | $313.21 | $296.00 | $313.21 | $296.00 |
| 2024-11-21 | $296.00 | $296.00 | $296.00 | $296.00 |
| 2024-11-22 | $296.00 | $312.81 | $313.11 | $296.00 |
| 2024-11-23 | $312.81 | $312.50 | $312.50 | $312.50 |
| 2024-11-24 | $312.50 | $296.00 | $312.81 | $281.18 |
| 2024-11-25 | $296.00 | $295.70 | $295.70 | $295.70 |
| 2024-11-26 | $295.70 | $295.58 | $295.58 | $295.58 |
| 2024-11-27 | $295.58 | $305.91 | $313.21 | $296.00 |
| 2024-11-28 | $305.91 | $342.30 | $342.30 | $305.10 |
| 2024-11-29 | $342.30 | $302.90 | $342.30 | $302.90 |
| 2024-11-30 | $302.90 | $281.78 | $303.20 | $281.78 |
| 2024-12-01 | $281.78 | $281.78 | $281.78 | $281.78 |
| 2024-12-02 | $281.78 | $281.50 | $281.50 | $281.50 |
| 2024-12-03 | $281.50 | $281.78 | $281.78 | $281.78 |
| 2024-12-04 | $281.78 | $307.51 | $307.51 | $281.78 |
| 2024-12-05 | $307.51 | $333.83 | $333.83 | $307.51 |
| 2024-12-06 | $333.83 | $319.42 | $333.83 | $319.42 |
| 2024-12-07 | $319.42 | $318.02 | $319.42 | $308.81 |
| 2024-12-08 | $318.02 | $307.91 | $318.02 | $299.40 |
| 2024-12-09 | $307.91 | $303.20 | $342.60 | $303.20 |
| 2024-12-10 | $303.20 | $303.50 | $303.50 | $303.50 |
| 2024-12-11 | $303.50 | $305.71 | $314.51 | $303.50 |
| 2024-12-12 | $305.71 | $305.40 | $305.40 | $305.40 |
| 2024-12-13 | $305.40 | $305.40 | $305.40 | $305.40 |
| 2024-12-14 | $305.40 | $305.31 | $305.31 | $305.31 |
| 2024-12-15 | $305.31 | $305.28 | $305.28 | $305.28 |
| 2024-12-16 | $305.28 | $283.70 | $305.40 | $283.70 |
| 2024-12-17 | $283.70 | $283.70 | $283.70 | $283.70 |
| 2024-12-18 | $283.70 | $283.56 | $283.56 | $283.56 |
| 2024-12-19 | $283.56 | $283.47 | $283.47 | $283.47 |
| 2024-12-20 | $283.47 | $277.39 | $283.59 | $224.61 |
| 2024-12-21 | $277.39 | $308.31 | $308.31 | $277.33 |
| 2024-12-22 | $308.31 | $308.22 | $308.22 | $308.22 |
| 2024-12-23 | $308.22 | $292.55 | $308.13 | $292.55 |
| 2024-12-24 | $292.55 | $312.48 | $312.48 | $291.60 |
| 2024-12-25 | $312.48 | $301.26 | $312.45 | $301.26 |
| 2024-12-26 | $301.26 | $301.20 | $301.20 | $301.20 |
| 2024-12-27 | $301.20 | $301.08 | $301.08 | $301.08 |
| 2024-12-28 | $301.08 | $301.02 | $301.02 | $301.02 |
| 2024-12-29 | $301.02 | $301.05 | $301.05 | $301.05 |
| 2024-12-30 | $301.05 | $299.72 | $457.07 | $295.03 |
| 2024-12-31 | $299.72 | $307.78 | $307.78 | $296.20 |
| 2025-01-01 | $307.78 | $273.04 | $307.78 | $273.04 |
| 2025-01-02 | $273.04 | $273.28 | $316.05 | $273.28 |
| 2025-01-03 | $273.28 | $273.39 | $273.39 | $273.39 |
| 2025-01-04 | $273.39 | $291.77 | $291.77 | $273.47 |
| 2025-01-05 | $291.77 | $291.74 | $291.74 | $291.74 |
| 2025-01-06 | $291.74 | $298.30 | $298.30 | $291.80 |
| 2025-01-07 | $298.30 | $298.24 | $298.24 | $298.24 |
| 2025-01-08 | $298.24 | $288.94 | $298.24 | $288.94 |
| 2025-01-09 | $288.94 | $289.00 | $289.00 | $289.00 |
| 2025-01-10 | $289.00 | $295.94 | $295.94 | $288.94 |
| 2025-01-11 | $295.94 | $293.71 | $295.91 | $265.12 |
| 2025-01-12 | $293.71 | $272.06 | $293.65 | $242.98 |
| 2025-01-13 | $272.06 | $258.55 | $283.64 | $258.55 |
| 2025-01-14 | $258.55 | $276.02 | $293.51 | $258.52 |
| 2025-01-15 | $276.02 | $302.90 | $303.10 | $276.10 |
| 2025-01-16 | $302.90 | $300.07 | $302.87 | $260.77 |
| 2025-01-17 | $300.07 | $260.80 | $300.10 | $260.80 |
| 2025-01-18 | $260.80 | $260.51 | $260.51 | $260.51 |
| 2025-01-19 | $260.51 | $269.65 | $269.65 | $260.46 |
| 2025-01-20 | $269.65 | $275.50 | $281.09 | $269.70 |
| 2025-01-21 | $275.50 | $270.50 | $282.40 | $270.50 |
| 2025-01-22 | $270.50 | $270.36 | $270.36 | $270.36 |
| 2025-01-23 | $270.36 | $270.50 | $270.50 | $270.50 |
| 2025-01-24 | $270.50 | $270.47 | $270.47 | $270.47 |
| 2025-01-25 | $270.47 | $269.95 | $270.45 | $269.95 |
| 2025-01-26 | $269.95 | $274.69 | $274.69 | $269.89 |
| 2025-01-27 | $274.69 | $273.20 | $274.80 | $259.30 |
| 2025-01-28 | $273.20 | $277.46 | $277.56 | $273.06 |
| 2025-01-29 | $277.46 | $277.60 | $277.60 | $277.60 |
| 2025-01-30 | $277.60 | $279.50 | $279.50 | $269.40 |
| 2025-01-31 | $279.50 | $283.31 | $283.31 | $269.72 |
| 2025-02-01 | $283.31 | $269.75 | $283.34 | $269.75 |
| 2025-02-02 | $269.75 | $210.92 | $269.69 | $210.92 |
| 2025-02-03 | $210.92 | $225.22 | $231.73 | $206.51 |
| 2025-02-04 | $225.22 | $225.00 | $225.00 | $225.00 |
| 2025-02-05 | $225.00 | $225.00 | $225.00 | $225.00 |
| 2025-02-06 | $225.00 | $212.90 | $225.00 | $212.90 |
| 2025-02-07 | $212.90 | $205.97 | $212.90 | $205.97 |
| 2025-02-08 | $205.97 | $194.70 | $205.97 | $193.00 |
| 2025-02-09 | $194.70 | $194.70 | $194.70 | $194.70 |
| 2025-02-10 | $194.70 | $205.00 | $205.00 | $194.70 |
| 2025-02-11 | $205.00 | $214.20 | $227.90 | $188.00 |
| 2025-02-12 | $214.20 | $206.20 | $214.20 | $205.70 |
| 2025-02-13 | $206.20 | $205.20 | $206.40 | $203.90 |
| 2025-02-14 | $205.20 | $198.70 | $205.20 | $198.70 |
| 2025-02-15 | $198.70 | $198.70 | $198.70 | $198.70 |
| 2025-02-16 | $198.70 | $198.60 | $198.70 | $198.60 |
| 2025-02-17 | $198.60 | $207.40 | $207.50 | $198.60 |
| 2025-02-18 | $207.40 | $207.34 | $207.34 | $207.34 |
| 2025-02-19 | $207.34 | $207.40 | $207.40 | $207.40 |
| 2025-02-20 | $207.40 | $202.70 | $207.40 | $202.70 |
| 2025-02-21 | $202.70 | $202.60 | $202.60 | $202.60 |
| 2025-02-22 | $202.60 | $202.70 | $202.70 | $202.70 |
| 2025-02-23 | $202.70 | $202.70 | $202.70 | $202.70 |
| 2025-02-24 | $202.70 | $183.10 | $202.70 | $183.10 |
| 2025-02-25 | $183.10 | $177.83 | $183.03 | $174.03 |
| 2025-02-26 | $177.83 | $158.90 | $185.89 | $138.32 |
| 2025-02-27 | $158.90 | $164.08 | $212.78 | $153.18 |
| 2025-02-28 | $164.08 | $169.50 | $175.00 | $150.80 |
| 2025-03-01 | $169.50 | $176.50 | $176.50 | $163.10 |
| 2025-03-02 | $176.50 | $173.10 | $176.50 | $172.90 |
| 2025-03-03 | $173.10 | $176.35 | $177.65 | $173.05 |
| 2025-03-04 | $176.35 | $176.40 | $176.40 | $176.40 |
| 2025-03-05 | $176.40 | $176.40 | $176.40 | $176.40 |
| 2025-03-06 | $176.40 | $176.40 | $176.40 | $176.40 |
| 2025-03-07 | $176.40 | $176.36 | $176.36 | $176.36 |
| 2025-03-08 | $176.36 | $176.40 | $176.40 | $176.40 |
| 2025-03-09 | $176.40 | $138.00 | $176.40 | $138.00 |
| 2025-03-10 | $138.00 | $128.50 | $138.00 | $128.50 |
| 2025-03-11 | $128.50 | $130.00 | $130.00 | $128.50 |
| 2025-03-12 | $130.00 | $54.30 | $130.00 | $54.00 |
| 2025-03-13 | $54.30 | $169.57 | $169.57 | $54.29 |
| 2025-03-14 | $169.57 | $129.60 | $170.00 | $100.60 |
| 2025-03-15 | $129.60 | $130.10 | $170.00 | $129.60 |
| 2025-03-16 | $130.10 | $170.00 | $170.00 | $130.10 |
| 2025-03-17 | $170.00 | $135.00 | $170.00 | $135.00 |
| 2025-03-18 | $135.00 | $135.00 | $135.00 | $135.00 |
| 2025-03-19 | $135.00 | $120.10 | $135.00 | $120.10 |
| 2025-03-20 | $120.10 | $119.96 | $120.06 | $119.96 |
| 2025-03-21 | $119.96 | $119.96 | $119.96 | $119.96 |
| 2025-03-22 | $119.96 | $110.69 | $120.09 | $110.69 |
| 2025-03-23 | $110.69 | $127.30 | $127.30 | $110.70 |
| 2025-03-24 | $127.30 | $147.00 | $147.00 | $127.30 |
| 2025-03-25 | $147.00 | $147.00 | $147.00 | $147.00 |
| 2025-03-26 | $147.00 | $144.30 | $147.00 | $144.30 |
| 2025-03-27 | $144.30 | $144.27 | $144.27 | $144.27 |
| 2025-03-28 | $144.27 | $146.77 | $146.77 | $136.87 |
| 2025-03-29 | $146.77 | $154.30 | $155.50 | $146.80 |
| 2025-03-30 | $154.30 | $140.34 | $154.45 | $140.34 |
| 2025-03-31 | $140.34 | $147.09 | $149.79 | $140.19 |
| 2025-04-01 | $147.09 | $154.10 | $154.70 | $146.80 |
| 2025-04-02 | $154.10 | $152.27 | $154.07 | $149.27 |
| 2025-04-03 | $152.27 | $152.75 | $153.05 | $152.25 |
| 2025-04-04 | $152.75 | $145.66 | $152.95 | $140.66 |
| 2025-04-05 | $145.66 | $145.67 | $145.97 | $145.37 |
| 2025-04-06 | $145.67 | $125.94 | $145.83 | $109.95 |
| 2025-04-07 | $125.94 | $124.25 | $127.15 | $123.15 |
| 2025-04-08 | $124.25 | $116.81 | $127.70 | $115.71 |
| 2025-04-09 | $116.81 | $131.76 | $137.76 | $110.97 |
| 2025-04-10 | $131.76 | $119.32 | $131.71 | $117.72 |
| 2025-04-11 | $119.32 | $124.04 | $127.44 | $119.34 |
| 2025-04-12 | $124.04 | $130.39 | $131.69 | $123.99 |
| 2025-04-13 | $130.39 | $126.06 | $135.26 | $123.26 |
| 2025-04-14 | $126.06 | $128.09 | $133.39 | $125.29 |
| 2025-04-15 | $128.09 | $124.19 | $130.19 | $123.89 |
| 2025-04-16 | $124.19 | $140.50 | $150.30 | $121.20 |
| 2025-04-17 | $140.50 | $144.16 | $144.46 | $135.16 |
| 2025-04-18 | $144.16 | $137.54 | $144.44 | $136.75 |
| 2025-04-19 | $137.54 | $138.76 | $139.46 | $137.36 |
| 2025-04-20 | $138.76 | $135.76 | $139.06 | $134.46 |
| 2025-04-21 | $135.76 | $136.29 | $140.09 | $135.79 |
| 2025-04-22 | $136.29 | $150.90 | $151.90 | $133.00 |
| 2025-04-23 | $150.90 | $153.00 | $160.00 | $150.80 |
| 2025-04-24 | $153.00 | $152.00 | $153.30 | $148.40 |
| 2025-04-25 | $152.00 | $155.26 | $157.16 | $150.45 |
| 2025-04-26 | $155.26 | $157.00 | $157.20 | $153.10 |
| 2025-04-27 | $157.00 | $163.40 | $167.30 | $155.40 |
| 2025-04-28 | $163.40 | $160.80 | $171.40 | $158.60 |
| 2025-04-29 | $160.80 | $160.90 | $171.90 | $154.50 |
| 2025-04-30 | $160.90 | $160.80 | $162.80 | $156.00 |
| 2025-05-01 | $160.80 | $164.30 | $180.80 | $159.80 |
| 2025-05-02 | $164.30 | $160.90 | $167.10 | $159.70 |
| 2025-05-03 | $160.90 | $160.26 | $161.86 | $158.06 |
| 2025-05-04 | $160.26 | $159.72 | $162.32 | $158.32 |
| 2025-05-05 | $159.72 | $157.36 | $160.66 | $156.56 |
| 2025-05-06 | $157.36 | $179.70 | $246.10 | $153.10 |
| 2025-05-07 | $179.70 | $157.10 | $180.00 | $128.40 |
| 2025-05-08 | $157.10 | $190.20 | $190.20 | $156.40 |
| 2025-05-09 | $190.20 | $207.10 | $243.30 | $189.60 |
| 2025-05-10 | $207.10 | $228.78 | $238.18 | $204.48 |
| 2025-05-11 | $228.78 | $225.40 | $228.80 | $214.40 |
| 2025-05-12 | $225.40 | $217.50 | $228.20 | $217.20 |
| 2025-05-13 | $217.50 | $233.50 | $243.90 | $207.00 |
| 2025-05-14 | $233.50 | $227.20 | $238.10 | $225.30 |
| 2025-05-15 | $227.20 | $224.90 | $244.30 | $218.80 |
| 2025-05-16 | $224.90 | $224.50 | $240.20 | $222.60 |
| 2025-05-17 | $224.50 | $216.60 | $224.50 | $216.30 |
| 2025-05-18 | $216.60 | $212.90 | $220.70 | $205.70 |
| 2025-05-19 | $212.90 | $219.00 | $220.90 | $205.70 |
| 2025-05-20 | $219.00 | $216.80 | $221.90 | $214.00 |
| 2025-05-21 | $216.80 | $218.30 | $223.00 | $216.70 |
| 2025-05-22 | $218.30 | $224.48 | $224.98 | $218.08 |
| 2025-05-23 | $224.48 | $210.68 | $227.98 | $208.18 |
| 2025-05-24 | $210.68 | $213.61 | $213.81 | $210.41 |
| 2025-05-25 | $213.61 | $213.10 | $214.00 | $188.50 |
| 2025-05-26 | $213.10 | $214.70 | $216.80 | $213.00 |
| 2025-05-27 | $214.70 | $214.70 | $225.10 | $207.70 |
| 2025-05-28 | $214.70 | $219.80 | $221.00 | $213.90 |
| 2025-05-29 | $219.80 | $219.80 | $227.30 | $217.70 |
| 2025-05-30 | $219.80 | $211.40 | $220.00 | $210.80 |
| 2025-05-31 | $211.40 | $212.50 | $212.70 | $200.60 |
| 2025-06-01 | $212.50 | $211.80 | $212.70 | $204.00 |
| 2025-06-02 | $211.80 | $208.80 | $214.00 | $190.40 |
| 2025-06-03 | $208.80 | $210.90 | $218.50 | $205.30 |
| 2025-06-04 | $210.90 | $207.60 | $218.80 | $199.70 |
| 2025-06-05 | $207.60 | $193.99 | $213.01 | $191.79 |
| 2025-06-06 | $193.99 | $196.40 | $207.11 | $193.79 |
| 2025-06-07 | $196.40 | $200.10 | $207.90 | $196.00 |
| 2025-06-08 | $200.10 | $196.70 | $206.40 | $192.20 |
| 2025-06-09 | $196.70 | $208.60 | $227.80 | $196.10 |
| 2025-06-10 | $208.60 | $217.46 | $217.66 | $205.36 |
| 2025-06-11 | $217.46 | $215.80 | $220.10 | $211.70 |
| 2025-06-12 | $215.80 | $204.80 | $219.90 | $203.90 |
| 2025-06-13 | $204.80 | $196.50 | $211.00 | $189.60 |
| 2025-06-14 | $196.50 | $193.50 | $200.40 | $192.80 |
| 2025-06-15 | $193.50 | $195.40 | $202.20 | $192.20 |
| 2025-06-16 | $195.40 | $197.30 | $206.10 | $195.30 |
| 2025-06-17 | $197.30 | $188.10 | $200.90 | $184.60 |
| 2025-06-18 | $188.10 | $188.69 | $194.09 | $183.68 |
| 2025-06-19 | $188.69 | $187.80 | $194.70 | $182.30 |
| 2025-06-20 | $187.80 | $176.50 | $191.80 | $173.60 |
| 2025-06-21 | $176.50 | $166.90 | $186.20 | $166.60 |
| 2025-06-22 | $166.90 | $165.06 | $173.27 | $157.46 |
| 2025-06-23 | $165.06 | $175.78 | $177.18 | $161.56 |
| 2025-06-24 | $175.78 | $180.10 | $186.90 | $165.00 |
| 2025-06-25 | $180.10 | $177.28 | $184.98 | $173.57 |
| 2025-06-26 | $177.28 | $169.70 | $195.20 | $169.30 |
| 2025-06-27 | $169.70 | $172.20 | $180.90 | $162.60 |
| 2025-06-28 | $172.20 | $169.70 | $192.40 | $157.40 |
| 2025-06-29 | $169.70 | $174.00 | $179.60 | $165.60 |
| 2025-06-30 | $174.00 | $171.60 | $193.20 | $163.00 |
| 2025-07-01 | $171.60 | $164.06 | $171.87 | $160.46 |
| 2025-07-02 | $164.06 | $177.70 | $182.30 | $160.00 |
| 2025-07-03 | $177.70 | $170.90 | $192.10 | $165.00 |
| 2025-07-04 | $170.90 | $176.80 | $186.70 | $160.80 |
| 2025-07-05 | $176.80 | $172.50 | $176.90 | $172.00 |
| 2025-07-06 | $172.50 | $177.80 | $179.20 | $172.50 |
